| Time | Height | Period | Direction | Speed |
| 8:25 pm | 3.9 ft | 11 sec | NNW | 7.8 kts |
| 8:25 pm | 3.9 ft | 11 sec | NNW | 7.8 kts |
| 8:25 pm | 3.9 ft | 11 sec | NNW | 7.8 kts |
| 8:25 pm | 3.9 ft | 11 sec | NNW | 7.8 kts |
| Time | Height | Period | Direction | Speed |
| 8:25 pm | 3.9 ft | 11 sec | NNW | 7.8 kts |
| 8:25 pm | 3.9 ft | 11 sec | NNW | 7.8 kts |
| 8:25 pm | 3.9 ft | 11 sec | NNW | 7.8 kts |
| 8:25 pm | 3.9 ft | 11 sec | NNW | 7.8 kts |
| Time | Height | Period | Direction | Speed |
| 8:25 pm | 3.9 ft | 11 sec | NNW | 7.8 kts |
| 8:25 pm | 3.9 ft | 11 sec | NNW | 7.8 kts |
| 8:25 pm | 3.9 ft | 11 sec | NNW | 7.8 kts |
| 8:25 pm | 3.9 ft | 11 sec | NNW | 7.8 kts |
Get Updates To Your Social Media Feed